Consulta de Resultados F1Latam.com GP de Turquía - Clasificación |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:28.316 | -.--- | 3 | |
2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:28.421 | +0.105 | 3 | |
3 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:28.579 | +0.263 | 3 | |
4 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:28.613 | +0.297 | 3 | |
5 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:28.666 | +0.350 | 3 | |
6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:28.815 | +0.499 | 3 | |
7 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:28.858 | +0.542 | 3 | |
8 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:29.075 | +0.759 | 3 | |
9 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:29.191 | +0.875 | 3 | |
10 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:29.357 | +1.041 | 3 | |
11 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:27.521 | +0.795 | 2 | |
12 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:27.629 | +0.687 | 2 | |
13 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:27.795 | +0.521 | 2 | |
14 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:28.207 | +0.109 | 2 | |
15 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:28.391 | +0.075 | 2 | |
16 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:28.318 | +0.002 | 1 | |
17 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:28.582 | +0.266 | 1 | |
18 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:28.708 | +0.392 | 1 | |
19 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:28.717 | +0.401 | 1 | |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:28.918 | +0.602 | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Noticias de AUTOS F1LATAM